15.09.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Sport-Club gewinnt Sprintpokal

Schwimmen: Herforder landen in Bad Salzuflen 61 Einzelsiege -Ê55 Bestzeiten

Herford (HK). Die Schwimmer des SC Herford haben die Gesamtwertung beim 15. Sprintpokal in Bad Salzuflen gewonnen. Zehn lippische und zwei Mannschaften aus dem Kreis Herford waren am Start.

Am Ende gab es 61 erste, 25 zweite und 21 dritte Plätze für den SCH. Zur Freude der Trainer wurde von den Sportlern 55mal die Meldezeit unterboten.
Ergebnisse: Vanessa Heidbrink (Jg. 1997): 100m Lagen 3. 2:00,63; 50m Schmetterling 3. 1:03,16; 50m Freistil 2. 0:46,64; 50m Rücken 1. 0:53,59.
Julia Güttler (1996): 100m Lagen 2. 1:42,45; 50m Freistil 2. 0:38,39; 50m Brust 2. 0:49,61; 50m Rücken 1. 0:44,95; 50m Schmetterling 1. 0:47,07.
Isabell Frischmuth (1996): 50m Rücken 2. 0:47,16; 50m Schmetterling 2. 0:48,11; 100m Lagen 1. 1:36,50; 50m Freistil 1. 0:36,50; 50m Brust 1. 0:48,39.
Myriam Gieselmann (1995): 50m Schmetterling 3. 0:47,82; 100m Lagen 1. 1:32,80; 50m Freistil 1. 0:35,21; 50m Brust 1. 0:44,13 50m Rücken 1. 0:43,16.
Jenna-Marleen Kemena (1994): 100m Lagen 1. 1:27,41; 100m Freistil 1. 1:16,64; 100m Brust 1. 1:31,86; 100m Rücken 1. 1:29,07; 50m Schmetterling 1. 0:40,50.
Ebru Karakus (1994): 100m Lagen 3. 1:37,74; 100m Freistil 3. 1:20,26; 100m Brust 3. 1:47,56; 100m Rücken 2. 1:37,47; 50m Schmetterling 2. 0:41,31.
Cinja Fichtner (1993): 100m Lagen 1. 1:23,57; 100m Freistil 1. 1:08,92; 100m Brust 1. 1:32,20; 100m Rücken 1. 1:19,54; 50m Schmetterling 1. 0:39,32.
Sarah Klipker (1992): 100m Lagen 1. 1:25,41; 100m Freistil 1. 1:12,32; 100m Brust 1. 1:31,80; 100m Rücken 1. 1:26,64; 50m Schmetterling 1. 0:38,59.
Sandra Pähler (1991): 100m Lagen 1. 1:18,93; 100m Freistil 1. 1:07,54; 100m Brust 1. 1:27,41; 100m Rücken 1. 1:19,45; 50m Schmetterling 1. 0:36,38.
Lisa Sophie Weiß (1991): 100m Brust 3. 1:38,80; 50m Schmetterling 3. 0:43,93; 100m Lagen 2. 1:32,74; 100m Freistil 2. 1:23,33; 100m Rücken 2. 1:36,16.
Ulrike Krohn (1990): 100m Freistil 2. 1:15,84; 50m Schmetterling 2. 0:43,31; 100m Lagen 1. 1:28,31; 100m Brust 1. 1:36,93; 100m Rücken 1. 1:29,08.
Janina Köppert (1990): 100m Rücken 3. 1:36,51; 50m Schmetterling 3. 0:43,93; 100m Brust 2. 1:39,86.
Inga Stockbrügger (1990): 100m Lagen 3. 1:31,75; 100m Brust 3. 1:40,25; 100m Freistil 1. 1:14,20.
Lena Marie Weiß (1989): 100m Lagen 3. 1:26,97; 100m Brust 3. 1:36,53; 100m Rücken 2. 1:23,94; 100m Freistil 1. 1:10,26.
Nele Kalisch (1988): 100m Lagen 1. 1:19,74; 100m Freistil 1. 1:10,36; 100m Brust 1. 1:24,28; 100m Rücken 1. 1:26,51; 50m Schmetterling 1. 0:37,50.
Wibke Katrin Föste (1980): 100m Lagen 1. 1:30,13; 100m Freistil 1. 1:17,83; 100m Brust 1. 1:36,48; 100m Rücken 1. 1:31,82; 50m Schmetterling 1. 0:44,11.
Tobias Gieselmann (1997): 50m Freistil 2. 0:45,43; 50m Brust 2. 0:54,76; 100m Lagen 1. 1:53,81; 50m Rücken 1. 0:49,89; 50m Schmetterling 1. 1:02,32.
Marvin Heinovski (1996): 100m Lagen 3. 1:51,06; 50m Brust 3. 0:54,89; 50m Freistil 2. 0:41,56.
Alexander Heintz (1995): 100m Lagen 3. 1:39,02; 50m Freistil 3. 0:37,63; 50m Rücken 3. 0:48,97; 50m Brust 2. 0:51,81; 50m Schmetterling 2. 0:46,55.
Hendrik Schmidt (1994): 100m Freistil 3. 1:19,26; 100m Lagen 2. 1:33,27; 100m Brust 2. 1:40,31; 100m Rücken 2. 1:36,00; 50m Schmetterling 1. 0:43,94.
Julian Heinovski (1993): 100m Lagen 1. 1:25,34; 100m Freistil 1. 1:14,06; 100m Brust 1. 1:34,08; 100m Rücken 1. 1:25,76; 50m Schmetterling 1. 0:39,93.
Sebastian Tielker (1991): 100m Lagen 1. 1:11,49; 100m Freistil 1. 1:00,02; 100m Brust 1. 1:18,70; 100m Rücken 1. 1:10,10; 50m Schmetterling 1. 0:32,26.
Michel Meurer (1989): 100m Rücken 3. 1:26,00; 100m Freistil 2. 1:06,50; 100m Brust 2. 1:23,10; 100m Lagen 1. 1:18,00; 50m Schmetterling 1. 0:33,16.

Artikel vom 15.09.2006