26.08.2006 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Die Geldrangliste der 1. Liga

Angaben in Mio. Euro für die Saion 2006/07, in Klammern Vorjahr




1. THW Kiel 6,0 (5,6)
2. HSV Hamburg 5,2 (4,7)
3. SG Flensburg-H. 4,7 (4,4)
4. VfL Gummersbach 4,5 (4,7)
5. TBV Lemgo 4,1* (3,8*)
6. SG Kronau/Ö. 3,6* (2,5*)
7. SC Magdeburg 3,5 (3,3)
8. FA Göppingen 2,8 (2,5)
9. Wilhelmshavener HV 2,5 (2,2)
10. HSG Nordhorn 2,5 (2,25)
11. HSG Wetzlar 2,4* (1,95)
12. TV Großwallstadt 2,3 (1,85)
13. TuS N-Lübbecke 2,3* (2,1*)
14. MT Melsungen 2,3 (2,0)
15. GWD Minden 2,3 (2,1)
16. Eintracht Hildesheim 1,3 (0,8)
17. HSG Düsseldorf 1,25 (1,15)
18. HBW Balingen-W. 0,8 (0,45)

* Zahlen geschätzt, alle anderen Angaben beruhen auf Informationen der Vereine, gesammelt von der Deutschen Presse-Agentur

Artikel vom 26.08.2006