19.09.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 


DEL DEG Metro Stars - Nürnberg Ice Tigers 7:1
Hannover Scorpions - Krefeld Pinguine 3:1
EV Duisburg - Frankfurt Lions 2:4
Eisbären Berlin - Hamburg Freezers 5:1
Kölner Haie - Adler Mannheim 2:3
Augsburger Panther - Kassel Huskies4:3
Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt1:0
1. Hannover Scorpions 4  4  0  17:9 11
2. Eisbären Berlin 4  3  1  16:11 9
3. Frankfurt Lions 4  3  1  16:12 9
4. Adler Mannheim 4  3  1  15:12 9
5. DEG Metro Stars 4  2  2  15:11 7
6. Kölner Haie 4  2  2  11:10 6
7. ERC Ingolstadt 4  2  2  10:9  6
8. Augsburger Panther 4  2  2  13:14 6
9. Nürnberg Ice Tigers 4  2  2  10:13 6
10. EV Duisburg 4  1  3  10:14 4
11. Krefeld Pinguine 4  1  3  13:14 3
12. Hamburg Freezers 4  1  3  11:18 3
13. Iserlohn Roosters 4  1  3   8:16 3
14. Kassel Huskies 4  1  3  10:12 2

Artikel vom 19.09.2005