19.09.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Salzkotten

Stadt Salzkotten gesamt: CDU 52,38 (54,33), SPD 27,16 (29,08), Linke 2,92 (0,00) Grüne 4,61 (4,98), FDP 10,10 (8,37).
Mantinghausen: CDU 56,23 (55,84), SPD 26,99 (28,17), Linke 1,21 (0,00) Grüne 4,67 (4,00), FDP 7,96 (8,70).
Oberntudorf: CDU 45,53 (47,91), SPD 33,76 (36,03), Linke 3,40 (0,00) Grüne 3,97 (4,19), FDP 10,50 (7,68).
Niederntudorf: CDU 52,39 (55,54), SPD 23,13 (26,86), Linke 3,83 (0,00) Grüne 6,30 (6,01), FDP 10,77 (7,10).
Salzkotten (Kernort): CDU 47,50 (53,56), SPD 29,91 (30,09), Linke 3,24 (0,00) Grüne 5,05 (4,96), FDP 10,90 (7,79).
Scharmede: CDU 50,88 (51,89), SPD 28,99 (31,50), Linke 2,72 (0,00) Grüne 5,11 (5,14), FDP 9,98 (8,99).
Schwelle: CDU 59,15 (64,84), SPD 23,06 (21,45), Linke 1,25 (0,00) Grüne 3,26 (3,74), FDP 10,78 (9,23).
Thüle: CDU 57,95 (57,70), SPD 25,10 (27,56), Linke 2,07 (0,00) Grüne 2,79 (3,35), FDP 10,33 (9,47).
Upsprunge: CDU 47,48 (50,10), SPD 30,95 (30,87), Linke 2,82 (0,00) Grüne 4,23 (6,02), FDP 10,58 (9,07).
Verne: CDU 55,14 (55,88), SPD 25,17 (27,98), Linke 2,52 (0,00) Grüne 4,52 (4,53), FDP 10,66 (8,69).
Verlar: CDU 57,37 (58,25), SPD 25,00 (25,24), Linke 2,90 (0,00) Grüne 3,12 (4,48), FDP 10,49 (9,91).

Artikel vom 19.09.2005