19.09.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Hövelhof

Hövelhof gesamt: CDU 57,01 (57,29), SPD 22,66 (24,95), Linke 3,08 (0,00), Grüne 4,22 (5,48), FDP 10,30 (8,41).
Espeln: CDU 71,35 (74,23), SPD 13,28 (12,76), Linke 0,00 (0,00), Grüne 2,60 (2,86), FDP 9,38 (7,55).
Hövelriege: CDU 48,13 (48,28), SPD 28,74 (31,47), Linke 4,45 (0,00), Grüne 5,37 (6,90), FDP 10,98 (9,27).
Klausheide: CDU 57,31 (60,81), SPD 21,86 (21,97), Linke 2,42 (0,00), Grüne 4,82 (5,80), FDP 10,50 (9,14).
Riege: CDU 54,02 (56,96), SPD 23,08 (23,10), Linke 2,94 (0,00), Grüne 4,95 (3,96), FDP 13,00 (10,76).
Staumühle: CDU 63,84 (56,95), SPD 19,93 (28,14), Linke 2,94 (0,00), Grüne 2,58 (3,05), FDP 8,49 (8,47).
Hövelhof (Kernort): CDU 55,62 (56,72), SPD 23,19 (26,09), Linke 3,33 (0,00), Grüne 4,27 (5,52), FDP 10,59 (7,68).

Artikel vom 19.09.2005