19.09.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Borchen

Gemeinde Borchen gesamt: CDU 47,27 (47,35), SPD 30,19 (32,11), Linke 3,48 (0,00), Grüne 7,45 (8,70), FDP 9,16 (8,63).
Alfen: CDU 45,32 (42,36), SPD 35,02 (38,59), Linke 3,24 (0,00), Grüne 7,16 (9,28), FDP 6,87 (6,67).
Dörenhagen: CDU 48,83 (50,81), SPD 28,68 (31,30), Linke 3,58 (0,00), Grüne 4,82 (6,71), FDP 10,27 (8,20).
Etteln: CDU 60,04 (58,66), SPD 22,36 (25,97), Linke 2,68 (0,00), Grüne 4,40 (4,42), FDP 7,93 (8,29).
Kirchborchen: CDU 42,54 (42,04), SPD 30,87 (33,28), Linke 3,91 (0,00), Grüne 10,95 (12,12), FDP 9,85 (9,15).
Nordborchen: CDU 45,64 (47,07), SPD 31,27 (32,13), Linke 3,79 (0,00), Grüne 6,84 (8,34), FDP 10,26 (8,99).

Artikel vom 19.09.2005