19.09.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Bad Wünnenberg

Stadt Bad Wünnenberg gesamt: CDU 56,03 (60,46), SPD 21,49 (23,28), Linke 3,08 (0,00), Grüne 4,02 (4,28), FDP 11,90 (8,85).
Bleiwäsche: CDU 52,66 (57,97), SPD 20,00 (25,04), Linke 3,12 (0,00), Grüne 5,87 (5,25), FDP 14,13 (9,28).
Elisenhof: CDU 67,65 (72,00), SPD 7,35 (13,33), Linke 4,41 (0,00), Grüne 00,00 (2,67), FDP 17,65 (9,33).
Fürstenberg:CDU 52,50 (59,32), SPD 21,60 (23,72), Linke 4,13 (0,00), Grüne 3,89 (3,67), FDP 15,09 (10,21).
Haaren: CDU 56,46 (62,95), SPD 21,82 (20,83), Linke 2,75 (0,00), Grüne 3,31 (3,98), FDP 11,63 (8,50).
Helmern: CDU 67,19 (68,05), SPD 17,09 (18,05), Linke 0,00 (0,00), Grüne 00,00 (2,71), FDP 8,84 (8,12).
Leiberg: CDU 61,42 (63,94), SPD 15,48 (20,76), Linke 2,12 (0,00), Grüne 3,25 (3,68), FDP 13,73 (9,02).
Bad Wünnenberg (Kernort): CDU 54,36 (57,66), SPD 24,73 (26,05), Linke 3,55 (0,00), Grüne 4,33 (5,06), FDP 9,81 (8,08).

Artikel vom 19.09.2005