24.05.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Ergebnisse Nieheim: CDU über 60 Prozent


Nieheim (WB). Hier die Ergebnisse zur Landtagswahl 2005 in den einzelnen Wahlbezirken der Weberstadt:
Nieheim I (Unterstadt) : S P D 146 23,7% C D U 392 63,6% FDP 30 4,9% GRÜNE 11 1,8% REP 7 1,1% Unabh. Bürger 2 0,3% FAMILIE 6 1,0% NPD 11 1,8% Ödp 0 0,0% WASG 11 1,8%
Nieheim II (Oberstadt): S P D 201 27,0% C D U 440 59,1% FDP 36 4,8% GRÜNE 22 3,0% REP 4 0,5% Unabh. Bürger 3 0,4% FAMILIE 8 1,1% NPD 11 1,5% Ödp 1 0,1% WASG 19 2,6%;
Entrup: S P D 72 31,4% C D U 142 62,0% FDP 6 2,6% GRÜNE 3 1,3% REP 0 0,0% Unabh. Bürger 0 0,0% FAMILIE 3 1,3% NPD 1 0,4% Ödp 0 0,0% WASG 2 0,9%;
Erwitzen: S P D 20 16,8% C D U 88 73,9% FDP 6 5,0% GRÜNE 1 0,8% REP 0 0,0% Unabh. Bürger 1 0,8% FAMILIE 0 0,0% NPD 2 1,7% Ödp 1 0,8% WASG 0 0,0%;
Eversen: S P D 73 26,5% C D U 151 54,9% FDP 12 4,4% GRÜNE 10 3,6% REP 0 0,0% Unabh. Bürger 1 0,4% FAMILIE 8 2,9% NPD 10 3,6% Ödp 0 0,0% WASG; 10 3,6%;
Himmighausen: S P D 75 27,2% C D U 170 61,6% FDP 8 2,9% GRÜNE 4 1,4% REP 3 1,1% Unabh. Bürger 0 0,0% FAMILIE 2 0,7% NPD 1 0,4% Ödp 3 1,1% WASG 10 3,6%;
Holzhausen: S P D 49 21,3% C D U 147 63,9% FDP 15 6,5% GRÜNE 4 1,7% REP 3 1,3% Unabh. Bürger 2 0,9% FAMILIE 3 1,3% NPD 6 2,6% Ödp 0 0,0% WASG 1 0,4%;
Merlsheim: S P D 61 34,5% C D U 93 52,5% FDP 3 1,7% GRÜNE 14 7,9% REP 0 0,0% Unabh. Bürger 0 0,0% FAMILIE 2 1,1% NPD 4 2,3% Ödp 0 0,0% WASG 0 0,0%;
Oeynhausen: S P D 64 22,1% C D U 207 71,4% FDP 6 2,1% GRÜNE 4 1,4% REP 2 0,7% Unabh. Bürger 0 0,0% FAMILIE 3 1,0% NPD 2 0,7% Ödp 1 0,3% WASG 1 0,3%;
SchÖnenberg: S P D 0 0,0% C D U 20 87,0% FDP 1 4,3% GRÜNE 0 0,0% REP 0 0,0% Unabh. Bürger 1 4,3% FAMILIE 0 0,0% NPD 0 0,0% Ödp 1 4,3% WASG 0 0,0%;
Sommersell: S P D 133 37,6% C D U 178 50,3% FDP 6 1,7% GRÜNE 7 2,0% REP 1 0,3% Unabh. Bürger 1 0,3% FAMILIE 4 1,1% NPD 1 0,3% Ödp 2 0,6% WASG 21 5,9%; Briefwahl Nieheim: S P D 73 18,1% C D U 270 66,8% FDP 17 4,2% GRÜNE 22 5,4% REP 4 1,0% Unabh. Bürger 4 1,0% FAMILIE 4 1,0% NPD 1 0,2% Ödp 0 0,0% WASG 9 2,2%;

Artikel vom 24.05.2005