23.05.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Pr. Oldendorf
Wahlberechtigte: 10 149
abgegebene Stimmen: 6 375
gültige Stimmen: 6 314
Wahlbeteiligung:รก62,8

CDU: 3 307 = 52,4 (+ 12,3 %)
SPD: 2 233 = 35,4 (- 10,4 %)
FDP: 262 = 4,2 (- 3,2 %)
Grüne: 231 = 3,7 (- 0,5 %)

Ergebnisse der Stimmbezirke:

1 Pr. Oldendorf-Süd: CDU 206, SPD 139, FDP 12, Grüne 14.
2 Pr. Oldendorf-West: CDU 180, SPD 110, FDP 10, Grüne 4.
3 Pr. Oldendorf-Nord: CDU 203, SPD 112, FDP 7, Grüne 13.
4 Pr. Oldendorf-Ost: CDU 162, SPD 133, FDP 13, Grüne 8.
5.1 Offelten: CDU 93, SPD 62, FDP 15, Grüne 7.
5.2 Engershausen: CDU 163, SPD 61, FDP 7, Grüne 12.
6 Harlinghausen: CDU 275, SPD 133, FDP 19, Grüne 12.
7.1 Schröttinghausen: CDU 108, SPD 49, FDP 6, Grüne 3.
7.2 Getmold: CDU 172, SPD 74, FDP 16, Grüne 11.
8.1 Lashorst: CDU 64, SPD 55, FDP 8, Grüne 11.
8.2 Hedem: CDU 143, SPD 126, FDP 16, Grüne 9.
9 Holzhausen-Nord: CDU 168, SPD 179, FDP 13, Grüne 4.
10 Holzhausen-Ost: CDU 157, SPD 157, FDP 12, Grüne 9.
11 Holzhausen-West: CDU 188, SPD 131, FDP 11, Grüne 20.
12 Holzhausen-Süd: CDU 220, SPD 118, FDP 18, Grüne 13.
13 Börninghausen-Ost: CDU 152, SPD 98, FDP 9, Grüne 14.
14 Börninghausen-Mitte: CDU 163, SPD 118, FDP 15, Grüne 13.
15 Börninghausen-West: CDU 117, SPD 134, FDP 12, Grüne 7.

Briefwahl: CDU 373, SPD 244, FDP 43, Grüne 47.

Artikel vom 23.05.2005