23.05.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Hüllhorst
Wahlberechtigte:10 295
abgegebene Stimmen:6 856
gültige Stimmen:6 791
Wahlbeteiligung:66,6 Prozent

CDU: 3 078 = 45,3 (+ 10,4 %)
SPD: 2 729 = 40,2 (- 10,3 %)
FDP: 368 = 5,4 (- 2,3 %)
Grüne: 237 = 3,5 (- 0,4 %)

Ergebnisse der Stimmbezirke:

1 Oberbauerschaft-West: CDU 165, SPD 118, FDP 13, Grüne 16.
2 Oberbauerschaft-Mitte: CDU 192, SPD 135, FDP 18, Grüne 10.
3 Niedringhausen-West: CDU 110, SPD 100, FDP 23, Grüne 7.
4 Niedringhausen-Ost: CDU 106, SPD 106, FDP 13, Grüne 5.

5 Büttendorf: CDU 167, SPD 129, FDP 24, Grüne 20.
6 Ahlsen-Zentrum: CDU 163, SPD 153, FDP 27, Grüne 7.
7.1 Ahlsen/Ahlser Feld: CDU 32, SPD 67, FDP 7, Grüne 4.
7.2 Hüllhorst-Nord: CDU 164, SPD 113, FDP 20, Grüne 16.
8 Hüllhorst-Süd: CDU 196, SPD 135, FDP 16, Grüne 19.

9 Hüllhorst-Ost: CDU 154, SPD
181, FDP 9, Grüne 9.
10 Holsen: CDU 203, SPD 264, FDP 21, Grüne 11.
11 Schnathorst-Nord: CDU 132, SPD 145, FDP 15, Grüne 10.
12 Schnathorst-West: CDU 157, SPD 183, FDP 15, Grüne 15.
13 Schnathorst-Ost: CDU 130, SPD 130, FDP 12, Grüne 3.
14 Bröderhausen: CDU 156, SPD 117, FDP 16, Grüne 8.

15 Tengern: CDU 237, SPD 134, FDP 22, Grüne 8.
16 Tengerholz: CDU 147, SPD 156, FDP 30, Grüne 20.
Briefwahl: CDU 467, SPD 363, FDP 67, Grüne 49.

Artikel vom 23.05.2005