23.05.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Stemwede
Wahlberechtigte:11 171
abgegebene Stimmen:6  820
gültige Stimmen: 6  750
Wahlbeteiligung:61,1 Prozent
CDU: 4 199 = 62,2 (+ 9,2 %)
SPD: 1 692 = 25,1 (- 7,7 %)
FDP: 384 = 5,7 (- 2,9 %)
Grüne:  264 = 3,9 (+ 0,2 %)
Stimmbezirks-Ergebnisse:
1 Dielingen-Nord: CDU 223, SPD 96, FDP 21, Grüne 9.
2 Dielingen-Süd: CDU 179, SPD 75, FDP 14, Grüne 10.
3 Drohne/Dielingen: CDU 167, SPD 98, FDP 22, Grüne 6.
4 Haldem-West: CDU 198, SPD 101, FDP 31, Grüne 16.
5 Haldem-Ost/Arrenkamp: CDU 226, SPD 119, FDP 32, Grüne 15.
6 Westrup: CDU 180, SPD 74, FDP 11, Grüne 9.
7 Wehdem-Nord: CDU 252, SPD 79, FDP 23, Grüne 6.
8 Wehdem-Süd: CDU 240, SPD 56, FDP 18, Grüne 4.
9 Oppendorf: CDU 280, SPD 108, FDP 19, Grüne 16.
10 Oppenwehe-West: CDU 308, SPD 101, FDP 19, Grüne 14.
11 Oppenwehe-Ost: CDU 240, SPD 87, FDP 20, Grüne 9.
12 Sundern/Levern-West: CDU 312, SPD 97, FDP 21, Grüne 21.
13 Levern-Mitte: CDU 244, SPD 161, FDP 19, Grüne 21.
14 Destel/Levern-Ost: CDU 271, SPD 124, FDP 19, Grüne 26.
15 Niedermehnen: CDU 198, SPD 69, FDP 29, Grüne 15.
16 Twiehausen: CDU 167, SPD 83, FDP 14, Grüne 12.
Briefwahl: CDU 514, SPD 164, FDP 52, Grüne 45.

Artikel vom 23.05.2005