19.05.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Schützen-Tabelle
 1. Dalhausen 1 375
 2. Beverungen 2 372
 3. Würgassen 1 371
 4. Haarbrück 1 369
 5. Beverungen 1 369
 6. Drenke 1 368
 7. Wehrden 1 367
 8. Jakobsberg 1 363
 9. Herstelle 2 362
10. Amelunxen 2 361
11. Herstelle 1 360
12. Würgassen 2 360
13. Tietelsen 1 358
14. Amelunxen 1 357
15. Blankenau 1 356
16. Dalhausen 2 353
17. Jakobsberg 2 352
18. Drenke 2 351
19. Haarbrück 2 348
20. Blankenau 2 341
21. Wehrden 2 339
22. Tietelsen 2 337
23. Rothe 2 331
24. Rothe 1 325

Artikel vom 19.05.2005