09.05.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 


Männer - 10 km: 1. Bondar, Tim 82 Espelkamp 38:58,00, 2. Lederer, Sebastian 79 DLRG OG Rahden 40:09,00, 3. Sander, Malte 85 TuSpo Rahden 40:11,00
Senioren M30: 1. Schmidt, Bert 72 LT Levern 39:44,00, 2. Polster, Frank 74 Hille 40:41,00, 3. Schäper, Achim 74 S.U.S 40:59,00
Senioren M35: 1. Kreysing, Karsten 67 Randringhauser Rennschneck 36:42,00, 2. Kolkhorst, Mirko 69 Lübbecker Berglöwen 39:09,00, 3. Lohmeier, Heiko 67 LG Rolo 40:51,00
Senioren M40: 1. Röttger, Andreas 64 Eintracht Minden 36:28,00, 2. Heine, Rüdiger 63 Tus Eintacht Minden 38:41,00, 3. Kühn, Hartmut 62 BSG Gauselmann 39:01,00
Senioren M45: 1. Vehlewald, Wolfgang 60 Eintracht Minden 34:55,00, 2. Schäfer, Ulrich 59 Lübbecker Berglöwen 38:33,00, 3. Wilbert, Uwe 59 Löhne 39:15,00
Senioren M50: 1. Roberts, Stephan 54 TuS Kleinenbremen 39:09,00, 2. Placke, Reinhard 51 Lübbecker Berglöwen 40:58,00, 3. Wiegmann, Horst 55 Lübbecke 41:41,00
Senioren M55: 1. Hornscheidt, Rainer 50 Eintracht Minden 37:43,00, 2. Block, Theodor 49 Porta Westfalica 39:20,00, 3. Vogt, Holger 49 Lübbecker Berglöwen 39:32,00
Senioren M60: 1. Kopanski, Gerd 42 TuS Kleinenbremen 45:45,00, 2. Gückel, Klaus 41 TuS Kleinenbremen 45:52,00, 3. Batz, Klaus 42 Lauf-Treff Uchte 51:20,00
Senioren M65: 1. Kuhlmeier, Klaus 39 TV Hüllhorst 42:52,00, 2. Schling, Werner 40 MC Frohsinn 53:37,00
Senioren M70: 1. Burzlaff, Egon 35 TuS Kleinenbremen 45:14,00, 2. Augustin, Klaus 35 RSV Wittekind Herford 50:59,00
Senioren M80: 1. Albert, Rolf 24 Eintracht Minden 1:00:00,00

Weibliche Jugend A: 1. Brenner, Carolin 87 Lübbecke 53:54,00
Frauen: 1. Brüggemann, Laura 85 Bsc Blasheim 50:58,00, 2. May, Katrin 82 KADECO 1:00:33,00
Seniorinnen W30: 1. Steinmeyer, Mandy 74 Hüllhorst 47:27,00
Seniorinnen W35: 1. Mohn, Heike 66 Tsve Bielefeld 36:55,00
Seniorinnen W40: 1. Smith, Jris 65 Jsc 52:20,00, 2. Denker, Sabine 65 TuS Stemwede 57:18,00, 3. Büttemeier, Beate 63 BSG Gauselmann 57:39,00
Seniorinnen W45: 1. Horstmann-Büggemann, Marion58 Lübbecker Bergl 44:27,00, 2. Meier, Birgit 58 Tus Porta Bankhausen 45:44,00, 3. Dehne, Ulrike 56 Tus Kleinenbremen 47:59,00
Seniorinnen W50: 1. Hunker, Ursula 54 Lübbecke 1:06:32,00
Seniorinnen W65: 1. Rommelmann, Inge 36 TuS Kleinenbremen 59:47,00
Schüler M10: 1. Strüber, Joschka 95 ATSV Espelkamp 48:18,00
Schüler M11: 1. Lobe, Chris 94 GS Ina-Seidel 52:13,00
Schüler M12: 1. Lobe, Sven 93 Hauptschule Waldschule 52:12,00, 2. Sander, Raphael 93 Hauptschule Waldschule 52:25,00, 3. Eierich, Matthias 93 Hauptschule Waldschule 1:00:23,00
Schüler M13: 1. Schmidt, Adrian 92 Rahden 49:20,00, 2. Reimer, Andri 92 Gs Benkhausen 50:02,00
Schüler M14: 1. Kutsch, Mario 91 Hauptschule Waldschule 52:13,00, 2. Thiessen, Michael 91 Hauptschule Waldschule 59:38,00

Artikel vom 09.05.2005