29.01.2007 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Eishockey

Straubing Tigers - Eisbären Berlin 4:3 n.V.
Füchse Duisburg - Frankfurt Lions 2:3
Kölner Haie - Krefeld Pinguine 1:4
Hamburg Freezers - ERC Ingolstadt 6:3
Hannover Scorp. - Augsburger Panther 4:0

SonntagFrankfurt Lions - Nürnberg Ice Tigers 0:3
Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 4:3
DEG Metro Stars - Hamburg Freezers 2:7
ERC Ingolstadt - Adler Mannheim 2:6
Füchse Duisburg - Hannover Scorpions 0:3
Augsburger Panther - Kölner Haie 5:4 n. V.

1. Adler Mannheim 44 31 13  161:126  94
2. ERC Ingolstadt 44 28 16  157:118  87
3. DEG Metro Stars 43 28 15  141:110  80
4. Nürnb. Ice Tigers 43 28 15  149:112  77 5. Kölner Haie 44 23 21  149:123  75
6. Hamb. Freezers 44 26 18  147:129  73
7. Frankfurt Lions 44 24 20  145:144  71
8. Hannover Scorp. 44 21 23  139:137  70
9. Eisbären Berlin 44 21 23  147:129  67
10. Krefeld Pinguine 44 21 23  141:137  62
11. Iserl. Roosters 44 18 26  116:142  54
12. Straubing Tigers 44 16 28  112:164  44
13. Augsb. Panther 44 13 31  121:176  37
14. Füchse Duisb. 44  9 35  109:187  30

Artikel vom 29.01.2007