17.01.2005 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 



DEL
Adler Mannheim - EHC Wolfsburg 1:2
Iserlohn Roosters - Hannover S. n.P. 2:3
DEG - Augsburger Panther n.P. 4:5
Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers 1:2
Kölner Haie - ERC Ingolstadt 4:1
Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers 4:3
Augsburger Panther - Kölner Haie 1:2
EHC Wolfsburg - DEG Metro Stars 3:6
Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 4:3
 1. Kölner Haie 38  23 15 111:85   74
 2. Nürnberg Ice Tigers 37  26 11 131:79   73
 3. Eisbären Berlin 37  22 15 112:97   69
 4. Frankfurt Lions 36  23 13 135:92   67
 5. ERC Ingolstadt 37  22 15 100:87   67
 6. Adler Mannheim 38  21 17 122:108  63
 7. Hamburg Freezers 36  20 16  93:95   59
 8. Krefeld Pinguine 38  17 21  97:116  52
 9. DEG Metro Stars 38  16 22  93:118  49
10. EHC Wolfsburg 38  16 22 106:122  48
11. Augsburger Panther 38  15 23 105:121  48
12. Iserlohn Roosters 36  15 21  90:98   43
13. Kassel Huskies 37  13 24  87:123  37
14. Hannover Scorpions 38  12 26  84:125  34

Artikel vom 17.01.2005