02.12.2004 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Kreisliga C Höxter, Gr. 1
TSC Steinheim II - SV Nieheim-WestTSC Steinheim II - Nieheim-West0 : 2
1.SV Steinheim1293041 : 1330
2.SV Bredenborn IIBredenborn II1192039 : 929
3.SV Bergheim1191147 : 1728
4.BSV Entrup1091036 : 728
5.SV Nieheim-WestNieheim-West1360733 : 2618
6.SV Kollerbeck II1444627 : 2716
7.SG Bökend./Bell. IISG Bök./Bell. II1243539 : 3815
8.FC Aa-Nethetal II1343623 : 3715
9.SG Sandeb./Langel. IISandeb./Langel. II1242628 : 2514
10.SV Bremerberg1142522 : 2714
11.TuS Vinsebeck II1141625 : 2613
12.SV Herste II1323821 : 379
13.SG Rolfzen/Somm. IISG Rolf./Somm. II1223713 : 339
14.TSC Steinheim II1230925 : 619
15.SV Vörden II1112811 : 475

Artikel vom 02.12.2004