20.12.2004 Artikelansicht
Ausschnitt Zeitungsausschnitt
Drucken Drucken

 

Kreisliga C-Nord Büren
SCC Scharmede II - SuS Boke II2 : 2
TSV Tudorf II - SG Harth/WeibergTSV Tudorf II - Harth/Weiberg1 : 6
1.SG Harth/WeibergHarth/Weiberg15141065 : 743
2.VfB Holsen14121176 : 937
3.SV RW Bentfeld II15110455 : 2533
4.SV RW Haaren II15102344 : 2332
5.SV 03 Geseke IIISV Geseke III1593355 : 2930
6.GW Anreppen II1483338 : 1227
7.SC RW Verne II1590634 : 4027
8.SCC Scharmede II1574433 : 4225
9.TSV Tudorf II1461734 : 2719
10.SV Upsprunge III1442828 : 4314
11.SV 21 Brenken II1534827 : 3413
12.SV BW Verlar II15411024 : 4313
13.VfB Salzkotten II15311123 : 4410
14.VfL Thüle II1521129 : 687
15.TuS Mantinghsn. IITuS Mantingh. II15111317 : 664
16.SuS Boke II15111315 : 694

Artikel vom 20.12.2004